Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla A deild Kórinn - Grasvöllur 6.7.2015 18:00
1 - 3
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Sævar Óli Ólafsson
seinni umferð
| Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla A deild | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | HK - Breiðablik | ||
| Leikdagur: | 6.7.2015 18:00 - Kórinn - Grasvöllur - | Prentað: | 1.12.2025 12:36 |
| HK | Breiðablik | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 78 | Daníel Orri Óttarsson (M) | 12 | Patrik Sigurður Gunnarsson (M) |
| 4 | Birkir Blær Laufdal Kristinsson | 3 | Andri Már Strange |
| 7 | Eiður Gauti Sæbjörnsson (F) | 7 | Davíð Ingvarsson |
| 11 | Ólafur Örn Ploder | 10 | Ágúst Eðvald Hlynsson |
| 16 | Alexander Þór Ólafsson | 11 | Aron Kári Aðalsteinsson (F) |
| 17 | Trausti Már Eyjólfsson | 14 | Ísak Eyþór Guðlaugsson |
| 18 | Sigurður Karl Gunnarsson | 17 | Arnar Steinn Helgason |
| 19 | Eyþór Andri Sváfnisson | 21 | Bjarki Freyr Guðmundsson |
| 22 | Sigurður Örn Ólafsson | 23 | Jón Smári Ólafsson |
| 27 | Bjartur Blær Gunnlaugsson | 24 | Kolbeinn Þórðarson |
| 50 | Viktor Máni Róbertsson | 25 | Björgvin Þór Halldórsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 1 | Hjörvar Daði Arnarsson (M) | 18 | Nökkvi Egilsson |
| 3 | Daníel Helgi Einarsson | 19 | Gabriel Delgado Costa |
| 49 | Ingi Már Magnússon | 43 | Helgi Tómas Helgason |
| 97 | Davíð Elí Heimisson | ||
| 100 | Gunnar Örn Gunnarsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Leo Sankovic (Þ) | 101 | Tryggvi Björnsson (Þ) |
| 102 | Garðar Smári Gunnarsson (Þ) | 104 | Úlfar Hinriksson (Þ) |
| 102 | Kári Steinn Hlífarsson (L) | ||
| 103 | Brynjólfur Andersen Willumsson (S) | ||
| Dómari: | Sævar Óli Ólafsson |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 1 - 3 |
| Mörk HK |
|---|
| Mörk Breiðablik | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Ágúst Eðvald Hlynsson |
|
10 |
| 24 | Kolbeinn Þórðarson |
|
39 |
| Áminningar HK |
|---|
| Áminningar Breiðablik |
|---|
| Skiptingar HK |
|---|
| Skiptingar Breiðablik |
|---|