Leikskýrsla
Íslandsmót - 2. flokkur karla B-lið A-riðill KR-völlur 26.6.2016 15:00
3 - 0
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
| Mót: | Íslandsmót - 2. flokkur karla B-lið A-riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | KR - KA/Dalvík/Reynir | ||
| Leikdagur: | 26.6.2016 15:00 - KR-völlur - | Prentað: | 4.12.2025 10:49 |
| KR | KA/Dalvík/Reynir | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Oddur Ingi Bjarnason (M) | 1 | Andri Freyr Björgvinsson (M) |
| 2 | Ólafur Óskar Ómarsson (F) | 5 | Fjölnir Brynjarsson |
| 5 | Kristinn Daníel Kristinsson | 6 | Jóhann Einarsson |
| 17 | Sölvi Björnsson | 8 | Gabríel Goði Caceres (F) |
| 18 | Gunnar Jónas Hauksson | 9 | Angantýr Máni Gautason |
| 19 | Sindri Már Friðriksson | 15 | Oliver Helgi Gíslason |
| 22 | Ástráður Leó Birgisson | 19 | Andri Snær Sævarsson |
| 23 | Kjartan Franklín Magnús | 26 | Arnór Ingvarsson |
| 24 | Ólafur Haukur Kristinsson | 26 | Anton Örn Pálsson |
| 34 | Jón Tryggvi Arason | 29 | Patrekur Hafliði Búason |
| 35 | Askur Jóhannsson | 99 | Björn Andri Ingólfsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 4 | Sveinn Máni Jónsson | 4 | Brynjar Skjóldal Þorsteinsson |
| 13 | Agnar Þorláksson | 22 | Orri Þórsson |
| 15 | Jón Karl Einarsson | 35 | Frosti Brynjólfsson |
| 20 | Fannar Freyr Ómarsson | ||
| 31 | Troels Andri Kjartansson | ||
| 35 | Gabríel Hrannar Eyjólfsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Óskar Hrafn Þorvaldsson (Þ) | 101 | Slobodan Milisic (Þ) |
| 102 | Sigurður Helgason (AÞ) | 102 | Steingrímur Örn Eiðsson (Þ) |
| Fyrri hálfleikur: | 3 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
| Úrslit: | 3 - 0 |
| Mörk KR | |||
|---|---|---|---|
| 17 | Sölvi Björnsson |
|
12 |
| 19 | Sindri Már Friðriksson |
|
27 |
| 34 | Jón Tryggvi Arason |
|
40 |
| Mörk KA/Dalvík/Reynir |
|---|
| Áminningar KR |
|---|
| Áminningar KA/Dalvík/Reynir |
|---|
| Skiptingar KR | |||
|---|---|---|---|
| 13 | Agnar Þorláksson |
|
46 |
| 15 | Jón Karl Einarsson |
|
46 |
| 4 | Sveinn Máni Jónsson |
|
46 |
| 35 | Gabríel Hrannar Eyjólfsson |
|
46 |
| Skiptingar KA/Dalvík/Reynir |
|---|