Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur kvenna B2 deild Fellavöllur 12.8.2018 12:00
0 - 3
-
María Lovísa Jónasdóttir
25'
-
-
Alma Mathiesen
50'
-
Alma Mathiesen
65'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
| Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur kvenna B2 deild | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Austurland - Grótta/KR | ||
| Leikdagur: | 12.8.2018 12:00 - Fellavöllur - | Prentað: | 1.12.2025 01:51 |
| Austurland | Grótta/KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Jóhanna Hlynsdóttir (M) | 5 | Ásta Kristinsdóttir (M)(F) |
| 2 | Aníta Aðalsteinsdóttir | 4 | Emilía Ingvadóttir |
| 4 | Vigdís María Geirsdóttir | 7 | Alma Mathiesen |
| 5 | Dagmar Lilja Óskarsdóttir | 9 | Ástrós Kristjánsdóttir |
| 7 | Diljá Ósk Snjólfsdóttir | 10 | Margrét Edda Lian Bjarnadóttir |
| 9 | Ásdís Hvönn Jónsdóttir | 11 | Lovísa Davíðsdóttir Scheving |
| 10 | Thelma Ýr Þórhallsdóttir | 13 | Margrét Rán Rúnarsdóttir |
| 13 | Rósey Björgvinsdóttir (F) | 14 | Kristín Erla Ó Johnson |
| 17 | Harpa Lind Helgadóttir | 17 | María Lovísa Jónasdóttir |
| 19 | Birna Rós Valdimarsdóttir | 35 | Patricia Dúa Thompson |
| 22 | María Sigurðardóttir | 45 | Edda Steingrímsdóttir |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 6 | Karítas Embla Óðinsdóttir | 15 | Vigdís Selma Sverrisdóttir |
| 11 | Arna Ósk Arnarsdóttir | 41 | Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir |
| 14 | Freyja Karín Þorvarðardóttir | ||
| 21 | Arnrún Mist Óskarsdóttir | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Sigurborg Jóna Björnsdóttir (Þ) | 101 | Alexandre M. Fernandez Massot (Þ) |
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 0 - 3 |
| Mörk Austurland |
|---|
| Mörk Grótta/KR | |||
|---|---|---|---|
| 17 | María Lovísa Jónasdóttir |
|
25 |
| 7 | Alma Mathiesen |
|
50 |
| 7 | Alma Mathiesen |
|
65 |
| Áminningar Austurland |
|---|
| Áminningar Grótta/KR |
|---|
| Skiptingar Austurland |
|---|
| Skiptingar Grótta/KR |
|---|