Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið B riðill Vestmannaeyjavöllur 22.8.2003 12:00
0 - 1
-
-
Fannar Þór Arnarsson
56'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Smári Jökull Jónsson
| Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið B riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | ÍBV - Leiknir R. | ||
| Leikdagur: | 22.8.2003 12:00 - Vestmannaeyjavöllur - | Prentað: | 7.12.2025 22:47 |
| ÍBV | Leiknir R. | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Elías Fannar Stefnisson (M) | 1 | Eyjólfur Tómasson (M) |
| 2 | Ingólfur Einisson | 2 | Þorbjörn Þór Sigurðarson |
| 3 | Eiður Aron Sigurbjörnsson | 3 | Hannes Lárus Hjálmarsson |
| 4 | Birkir Helgason | 4 | Jón Heiðar Sveinsson |
| 5 | Þórarinn Ingi Valdimarsson | 5 | Friðrik Björnsson |
| 6 | Valtýr Bjarnason | 6 | Ólafur Hrannar Kristjánsson |
| 7 | Þorsteinn Ingi Arnarson | 7 | Aron Daníelsson |
| 9 | Guðmundur Ómar Guðnason | 8 | Gísli Matthías Auðunsson |
| 10 | Guðjón Ólafsson (F) | 9 | Óttar Bjarni Guðmundsson |
| 11 | Gauti Þorvarðarson | 10 | Fannar Þór Arnarsson (F) |
| 16 | Arnór Eyvar Ólafsson | 11 | Brynjar Hlöðvers |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Kolbeinn Aron Arnarson | 12 | Ingi Þór Gunnarsson |
| 14 | Björgvin Hallgrímsson | 13 | Smári Steindórsson |
| 14 | Orri Eiríksson | ||
| 15 | Hafþór Gunnar Tryggvason | ||
| 16 | Birkir Einarsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Björn Elíasson (Þ) | 101 | Garðar Gunnar Ásgeirsson (Þ) |
| Dómari: | Smári Jökull Jónsson |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
| Úrslit: | 0 - 1 |
| Mörk ÍBV |
|---|
| Mörk Leiknir R. | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Fannar Þór Arnarsson |
|
56 |
| Áminningar ÍBV |
|---|
| Áminningar Leiknir R. |
|---|
| Skiptingar ÍBV |
|---|
| Skiptingar Leiknir R. |
|---|