Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla C-lið 23/24 KR-völlur 19.11.2023 14:30
2 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla C-lið 23/24 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | KR - Þróttur R. | ||
| Leikdagur: | 19.11.2023 14:30 - KR-völlur - | Prentað: | 2.11.2025 19:26 |
| KR | Þróttur R. | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| Jakob Beck (M) | 1 | Egill Ólafur Atlason (M) | |
| Bergur Karlsson Roth | 2 | Víglundur Hinrik Halldórsson | |
| Ævar Róbert Caputo | 14 | Bjartur Duong Xuan Luu | |
| Völundur Berndsen | 23 | Þorfinnur Tómas Scott | |
| Tómas Björn Karlsson | 38 | Sigurður Óskar Blöndal Tysk | |
| Samuel Louis Marcel Randhawa | 69 | Phú Vinh Trinh | |
| Óskar Davíð Áss Sigurðsson | 94 | Gabríel Ísak Rosento (F) | |
| Oliver Daði Þorsteinsson | Jóhann Ingi Kristjánsson | ||
| Matthías Frímannsson | Ari Flóki Helgason | ||
| Eldar Arnarsson | Omar Mohammad | ||
| Gunnar Friðrik Þorsteinsson | Daníel Alexandersson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| Kári Þór Höskuldarson Schram | Gabríel Arnar Ólafsson | ||
| Þórður Skúlason | Daníel Awad Ómarsson | ||
| Daníel Elí Johansen | Juliusz Örn Danielak | ||
| Jökull Bragi Lúðvíksson | |||
| Egill Orri Guðnason | |||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| Jón Tryggvi Arason (Þ) | 100 | Alexander Máni Curtis (Þ) | |
| 100 | Bjartur Erik Tonieson (L) | ||
| Yasir Abrahn Ahmed | |||
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 2 - 2 |
| Mörk KR | |||
|---|---|---|---|
| Oliver Daði Þorsteinsson |
|
20 | |
| Yasir Abrahn Ahmed |
|
70 |
| Mörk Þróttur R. |
|---|
| Áminningar KR |
|---|
| Áminningar Þróttur R. |
|---|
| Skiptingar KR | |||
|---|---|---|---|
| Egill Orri Guðnason |
|
40 | |
| Daníel Elí Johansen |
|
40 | |
| Kári Þór Höskuldarson Schram |
|
40 | |
| Jökull Bragi Lúðvíksson |
|
40 | |
| Þórður Skúlason |
|
40 | |
| Yasir Abrahn Ahmed |
|
40 |
| Skiptingar Þróttur R. |
|---|