Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla D-lið B riðill Greifavöllurinn 22.8.2025 15:30
3 - 1

-
Jóel Arnar Jónasson
8'
-
Ísak Þór Ágústsson
13'
-
Heiðar Breki Ólason
19'
-
-
Heiðar Breki Ólason
57'
BYRJUNARLIÐ
|
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð

Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla D-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KA/Völsungur - Afturelding | ||
Leikdagur: | 22.8.2025 15:30 - Greifavöllurinn - | Prentað: | 23.8.2025 16:12 |
KA/Völsungur | Afturelding | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
Maron Már Árnason (M)(F) | 1 | Alexander Glazowski (M) | |
10 | Arnór Berg Brynjarsson | 10 | Brynjar Kári Jónsson |
16 | Eldar Ísak Hlynsson | 17 | Ísak Þór Ágústsson |
66 | Heiðar Breki Ólason | 19 | Arnór Valur Eyþórsson (F) |
72 | Árni Hrafn Skúlason | 28 | Guðmar Trausti Pétursson |
Jóel Arnar Jónasson | 44 | Davíð Fannar Þrastarson | |
Maksym Voitsykh | 49 | Stefnir Máni Heiðarsson | |
Ragnar Starri Atlason | 66 | Aron Kári Guðbjörnsson | |
Haukur Leó Sveinsson | 72 | Ernir Freyr Illugason | |
Atli Hrafn Erlingsson | 77 | Kristófer Aron Garðarsson | |
Sigurður Thor Bragason | Jakob Esra Jónsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
Aðalsteinn Guðmundsson (M) | 15 | Sölvi Steinn Valgeirsson | |
46 | Angantýr Magni Guðmundsson | 91 | Silli Þór Atlason |
Bjartur Ingi Jónsson | 97 | Oliwier Stypulkowski | |
Gylfi Björnsson | 98 | Ásbjörn Elí Sturluson | |
Arnar Valur Ágústsson | |||
Guðjón Örn Kjærnested | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
102 | Sindri Skúlason (Þ) | 100 | Sölvi Fannar Ragnarsson (Þ) |
101 | Hallur Kristján Ásgeirsson (Þ) | ||
102 | Albert Ásvaldsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 0 |
Úrslit: | 3 - 1 |
Mörk KA/Völsungur | |||
---|---|---|---|
Jóel Arnar Jónasson |
|
8 | |
66 | Heiðar Breki Ólason |
|
19 |
66 | Heiðar Breki Ólason |
|
57 |
Mörk Afturelding | |||
---|---|---|---|
17 | Ísak Þór Ágústsson |
|
13 |
Áminningar KA/Völsungur |
---|
Áminningar Afturelding |
---|
Skiptingar KA/Völsungur |
---|
Skiptingar Afturelding |
---|