Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla D-deild lota 3 ÍR-völlur (Áhorfendur: 20) 30.9.2025 19:15
1 - 5
-
Tómas Ingi Ármann
18'
-
Jóel Þeyr Kárason
28'
-
Daníel Ben Daníelsson
40'
-
-
Ingimar Þorvaldsson
58'
-
Hrafnkell Örn Blöndal Barkarson
69'
-
Daníel Ben Daníelsson
90'+1
- 90'+3
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Ricardas Kanisauskas

Mót: | Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla D-deild lota 3 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | ÍR/Léttir 2 - Hamar/Uppsveitir | ||
Leikdagur: | 30.9.2025 19:15 - ÍR-völlur - (20) | Prentað: | 3.10.2025 07:29 |
ÍR/Léttir 2 | Hamar/Uppsveitir | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
5 | Markús Óli Markússon | 1 | Ísak Sindri Daníelsson Martin (M) |
5 | Trung Ðúc Tran | 2 | Þorsteinn Bergmann Heiðarsson |
16 | Alexander Holoyad | 4 | Eyvindur Sveinn Lárusson (F) |
21 | Jóel Þeyr Kárason | 5 | Stefán Gunngeir Stefánsson |
23 | Dagur Karl Jónsson | 9 | Alfreð Snær Valdimarsson |
24 | Steinar Ingi Ingvarsson | 10 | Ingimar Þorvaldsson |
33 | Davíð Morris Hilmisson | 14 | Ragnar Snær Viðarsson |
35 | Hafþór Ingi Erlendsson | 15 | Hrafnkell Örn Blöndal Barkarson |
36 | Sölvi Þór Jörundsson Blöndal (F) | 29 | Tómas Ingi Ármann |
66 | Lúkas Myrkvi Gunnarsson | 77 | Markús Andri Daníelsson Martin |
68 | Rúnar Gauti Kristjánsson | 99 | Daníel Ben Daníelsson |
75 | Kristófer Guðmundur Ragnarsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
Viktor Orri Oddsson (M) | |||
17 | Sveinn Leví Kristinsson | ||
23 | Vésteinn Loftsson | ||
26 | Viktor Helgi Eyþórsson | ||
30 | Reynir Ingi Helgason | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Máni Snær Benediktsson (AÞ) | ||
66 | Aron Eðvarð Björnsson (L) |
Dómari: | Ricardas Kanisauskas |
---|
Fyrri hálfleikur: | 1 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 3 |
Úrslit: | 1 - 5 |
Mörk ÍR/Léttir 2 | |||
---|---|---|---|
21 | Jóel Þeyr Kárason |
|
28 |
Mörk Hamar/Uppsveitir | |||
---|---|---|---|
29 | Tómas Ingi Ármann |
|
18 |
99 | Daníel Ben Daníelsson |
|
40 |
15 | Hrafnkell Örn Blöndal Barkarson |
|
69 |
99 | Daníel Ben Daníelsson |
|
90 |
77 | Markús Andri Daníelsson Martin |
|
90 |
Áminningar ÍR/Léttir 2 |
---|
Áminningar Hamar/Uppsveitir | |||
---|---|---|---|
10 | Ingimar Þorvaldsson |
|
58 |
77 | Markús Andri Daníelsson Martin |
|
90 |
Skiptingar ÍR/Léttir 2 |
---|
Skiptingar Hamar/Uppsveitir |
---|