Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 12 | 18 | |||||
|
7 | 17 | 15 | |||||
|
6 | 14 | 12 | |||||
|
5 | 4 | 12 | |||||
|
5 | -9 | 7 | |||||
|
5 | 5 | 6 | |||||
|
6 | -14 | 4 | |||||
|
5 | -6 | 3 | |||||
|
7 | -23 | 3 |
Fim. 7. 8. 2025 18:00 Vivaldivöllurinn | ||
Fim. 7. 8. 2025 18:00 Skessan | ||
Fim. 7. 8. 2025 18:00 JÁVERK-völlurinn | ||
Þri. 12. 8. 2025 18:00 Greifavöllurinn | ||
Þri. 12. 8. 2025 18:00 Smárinn | ||
Mið. 13. 8. 2025 18:00 JBÓ völlurinn | ||
Mið. 13. 8. 2025 18:00 Smárinn | ||
Lau. 16. 8. 2025 16:00 JÁVERK-völlurinn | ||
Mið. 20. 8. 2025 18:00 Vivaldivöllurinn | ||
Fim. 21. 8. 2025 21:00 Malbikstöðin að Varmá | ||
Þri. 26. 8. 2025 18:00 Smárinn | ||
Þri. 26. 8. 2025 18:00 Greifavöllurinn | ||
Þri. 26. 8. 2025 19:00 Nettóhöllin-gervigras | ||
Mið. 27. 8. 2025 19:30 Skessan | ||
Lau. 30. 8. 2025 16:15 Smárinn | ||
Mán. 1. 9. 2025 18:00 JÁVERK-völlurinn | ||
Mán. 1. 9. 2025 18:00 Malbikstöðin að Varmá | ||
Þri. 2. 9. 2025 19:30 Vivaldivöllurinn |
|
|
Sun. 7. 9. 2025 16:30 Kórinn - Grasvöllur | ||
Mán. 8. 9. 2025 18:00 JÁVERK-völlurinn | ||
Mán. 8. 9. 2025 20:00 Malbikstöðin að Varmá | ||
Fim. 11. 9. 2025 18:30 Kórinn |
|
|
Fim. 11. 9. 2025 19:00 Fagrilundur - gervigras | ||
Fös. 12. 9. 2025 20:00 Nettóhöllin-gervigras | ||
Lau. 13. 9. 2025 16:00 Greifavöllurinn | ||
Þri. 16. 9. 2025 19:00 Nettóhöllin | ||
Fös. 19. 9. 2025 19:00 Kórinn | ||
Lau. 20. 9. 2025 15:00 Greifavöllurinn | ||
Þri. 23. 9. 2025 17:00 Smárinn | ||
Þri. 23. 9. 2025 19:00 JÁVERK-völlurinn | ||
Þri. 23. 9. 2025 20:00 Malbikstöðin að Varmá | ||
Fös. 26. 9. 2025 18:00 Smárinn | ||
Þri. 30. 9. 2025 17:00 Skessan | ||
Þri. 30. 9. 2025 17:00 Kórinn - Grasvöllur | ||
Þri. 30. 9. 2025 17:00 Vivaldivöllurinn | ||
Lau. 4. 10. 2025 17:00 Smárinn |