Stjarnan 2 - 4. flokkur karla B-lið B 2019
 
				
									8%
								
								SIGRAR 1
							
									8%
								
								JAFNTEFLI 1
							
									84%
								
								TÖP 10
							| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander D. Waage Castillo (2005) | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andri Felix Viðarsson (2006) | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arnar Þór Ólafsson (2006) | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arnór Ari Hauksson (2006) | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aron Yngvi Sævarsson (2005) | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ágúst Magnússon (2006) | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ásgeir Líndal (2005) | 8 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Baldur Ómar Jónsson (2007) | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Baldvin Jónsson (2005) | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Björn Skúli Birnisson (2007) | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brynjar Óli Ólafsson (2005) | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Emil Andri Jóhannsson (2005) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erling Edwald (2005) | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gunnar Bjartur Huginsson (2005) | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gunnar Orri Olsen (2008) | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ívar Örn Elmarsson (2005) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jón Hjaltalín Ármannsson (2006) | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jökull Sveinsson (2005) | 8 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kári Hrafn Elíasson (2005) | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Martin Orri Guðmundsson (2007) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ólafur Viðar Sigurðsson (2006) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pálmi Freyr Davíðsson (2006) | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stefán Emil Ólafsson (2005) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Viktor Húni Björnsson (2006) | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vilberg Róbertsson (2005) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Þórir Ingi Þorsteinsson (2006) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Atli Jónasson | 5 | 42 | 0 | 0 | 
| Ragnar Örn Traustason | 3 | 25 | 0 | 0 | 
| Snorri Heiðar Andrésson | 5 | 42 | 0 | 0 |