Leikmaður

Helena Ólafsdóttir

KV

1969

A-deild
154 LEIKIR
118 MÖRK
Bikarkeppni
24 LEIKIR
18 MÖRK
Deildarbikar
1 LEIKIR
0 MÖRK
Meistarakeppni
5 LEIKIR
3 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 MÖRK
A Landsleikir
8 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 MÖRK
72%
SIGRAR 133
10%
JAFNTEFLI 18
18%
TAP 33
73%
SIGRAR 112
11%
JAFNTEFLI 17
16%
TAP 25
67%
SIGRAR 16
4%
JAFNTEFLI 1
29%
TAP 7
100%
SIGRAR 1
0%
JAFNTEFLI 0
0%
TAP 0
80%
SIGRAR 4
0%
JAFNTEFLI 0
20%
TAP 1
38%
SIGRAR 3
13%
JAFNTEFLI 1
50%
TAP 4
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
06.06.1990 KR ÍA 3-1 1
06.07.1990 KR Þór 4-1 1
14.07.1990 Þór KR 3-1 1
21.07.1990 KR KA 1-2 1
09.08.1990 KR Valur 3-3 2
20.08.1990 Breiðablik KR 0-1 1
01.06.1991 KR KA 3-2 1
08.06.1991 Týr KR 0-6 1
20.06.1991 Þór KR 1-5 1
22.06.1991 KA KR 1-3 2
27.07.1991 KR Týr 7-0 4
07.08.1991 ÍA KR 1-1 1
17.08.1991 Þróttur N. KR 1-3 1
31.05.1992 ÍA Þróttur N. 8-2 3
05.06.1992 ÍA Höttur 4-0 1
16.06.1992 ÍA Breiðablik 3-0 2
12.07.1992 Þór ÍA 0-3 1
15.07.1992 ÍA KR 3-1 1
08.08.1992 Höttur ÍA 0-6 1
09.08.1992 Þróttur N. ÍA 1-2 1
18.08.1992 Stjarnan ÍA 2-1 1
29.05.1993 Breiðablik KR 0-2 1
05.06.1993 KR Þróttur N. 3-0 1
19.06.1993 Valur KR 1-2 1
23.06.1993 KR ÍBA 3-0 1
10.07.1993 KR ÍA 2-2 1
11.08.1993 Þróttur N. KR 0-3 1
25.08.1993 ÍBA KR 0-5 2
03.09.1993 KR Stjarnan 3-2 1
04.06.1994 KR Valur 4-1 1
07.06.1994 KR Fjölnir 12-0 4
11.06.1994 Höttur KR 0-7 2
18.06.1994 KR ÍA 6-1 3
02.07.1994 Dalvík KR 1-6 3
06.07.1994 Höttur KR 1-5 2
09.07.1994 KR Haukar 18-0 5
23.07.1994 Valur KR 3-2 1
27.07.1994 KR Valur 4-3 1
11.08.1994 KR Höttur 5-0 1
27.05.1995 Haukar KR 0-8 1
23.06.1995 Leiftur KR 0-15 4
28.06.1995 KR ÍA 4-2 2
04.07.1995 ÍBA KR 1-7 2
07.07.1995 Stjarnan KR 2-2 1
18.07.1995 KR Haukar 5-0 2
25.07.1995 Stjarnan KR 1-2 1
29.07.1995 Breiðablik KR 0-1 1
29.08.1995 KR ÍBA 4-0 2
13.09.1996 KR ÍBA 5-0 1
01.07.1997 KR Stjarnan 7-0 1
05.07.1997 KR Breiðablik 4-0 2
12.07.1997 ÍBA KR 0-11 4
12.08.1997 KR Valur 7-4 3
19.08.1997 ÍBV KR 0-4 3
03.09.1997 Breiðablik KR 2-4 1
13.09.1997 KR ÍBA 5-0 1
20.09.1997 Breiðablik KR 1-3 1
22.05.1998 KR Haukar 4-0 1
05.06.1998 KR Breiðablik 5-0 1
08.06.1998 KR Fjölnir 4-0 2
18.06.1998 Stjarnan KR 1-2 2
23.06.1998 KR ÍBV 4-0 1
15.07.1998 KR Valur 3-0 1
18.08.1998 Fjölnir KR 0-6 1
04.09.1998 ÍBV KR 3-9 3
08.09.1998 KR Valur 1-0 1
25.05.1999 KR ÍBV 3-1 1
30.05.1999 Breiðablik KR 0-5 1
02.06.1999 KR Fjölnir 6-0 2
07.06.1999 KR ÍA 7-1 2
15.06.1999 Grindavík KR 0-6 2
13.07.1999 Stjarnan KR 0-10 2
20.07.1999 ÍBV KR 1-5 1
27.07.1999 KR Breiðablik 3-1 1
11.08.1999 Fjölnir KR 0-12 2
26.08.1999 KR Grindavík 15-0 5
31.08.1999 Stjarnan KR 0-4 2
12.09.1999 KR Breiðablik 3-1 1
27.06.2000 FH KR 0-12 1
21.07.2000 KR Valur 6-2 1
11.08.2000 KR Þór/KA 15-0 2
26.08.2000 Stjarnan KR 0-9 1
04.06.2001 KR Þór/KA/KS 14-0 1
26.06.2001 ÍBV KR 3-1 1
09.08.2001 Þór/KA/KS KR 3-9 2
21.08.2001 Valur KR 3-3 1
Fjöldi marka: 139

Meistaraflokksleikir

MÓT LEIKIR MÖRK
A-deild 154 118
Bikarkeppni 24 18
Deildarbikar 1 0
Meistarakeppni 5 3
Samtals 184 139

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 8 0
Samtals 8 0