Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 2. flokkur karla A-lið Leiknisvöllur 12.3.2015 20:00
2 - 6
-
Örn Þór Karlsson
41'
-
-
Ernir Freyr Guðnason
79'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Reykjavíkurmót - 2. flokkur karla A-lið | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Leiknir/KB - Þróttur R. | ||
| Leikdagur: | 12.3.2015 20:00 - Leiknisvöllur - | Prentað: | 2.11.2025 17:38 |
| Leiknir/KB | Þróttur R. | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 22 | Vignir Már Másson (M) | 99 | Stefán Jóhann Stefánsson (M) |
| 3 | Daði Bærings Halldórsson | 8 | Daníel Þór Rúnarsson |
| 6 | Árni Elvar Árnason | 10 | Breki Einarsson |
| 10 | Kristófer Bæring Sigurðarson | 14 | Arnór Guðjónsson |
| 14 | Örn Þór Karlsson | 14 | Kristjón Geir Sigurðsson |
| 16 | Ernir Freyr Guðnason | 28 | Þorkell Helgason (F) |
| 18 | Eyþór Atli Guðmundsson (F) | 29 | Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson |
| 20 | Viktor Andri Snorrason | 35 | Aron Örn Steinarsson |
| 25 | Sigurður Andri Agnarsson | 48 | Jóhannes Kári Sólmundarson |
| 27 | Eysteinn Orri Matthíasson | 49 | Jonatan Aaron Belányi |
| 73 | Sigurður Sigurðsson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 13 | Sigurgeir Óskarsson | 9 | Guðmundur Stefán Jóhannsson |
| 19 | Kamil Piekarski | 11 | Hrafn Ingi Jóhannsson |
| 24 | Þórður Valtýr Björnsson | 18 | Viktor Snær Rúnarsson |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Sævar Ólafsson (Þ) | 101 | Haraldur Árni Hróðmarsson (Þ) |
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 3 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 3 |
| Úrslit: | 2 - 6 |
| Mörk Leiknir/KB | |||
|---|---|---|---|
| 14 | Örn Þór Karlsson |
|
41 |
| 16 | Ernir Freyr Guðnason |
|
79 |
| Mörk Þróttur R. |
|---|
| Áminningar Leiknir/KB |
|---|
| Áminningar Þróttur R. |
|---|
| Skiptingar Leiknir/KB |
|---|
| Skiptingar Þróttur R. |
|---|